31.03.2021. Zlatni Prezident daniCenovnik
Uz rezervaciju bilo kojeg od navedenih paketa dobijate gratis veÄeru.
| 2 noćenja | 3 noćenja | 4 noćenja | 5 noćenja | 6 noćenja | 7 noćenja |
Jednokrevetna soba | 7.230 | 10.740 | 14.260 | 17.775 | 21.270 | 24.780 |
Dvokrevetna soba /Francuski ležaj | 11.360 | 16.950 | 22.520 | 28.100 | 33.720 | 39.270 |
Pomoćni ležaj | 3.230 | 4.845 | 6.460 | 8.075 | 9.690 | 11.305 |
Apartman za 1 osobu | 10.230 | 13.740 | 17.260 | 20.775 | 24.300 | 27.790 |
Apartman za 2 osobe | 13.460 | 20.190 | 26.920 | 33.650 | 40.380 | 47.110 |
Deca od 4 do 6 godina | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.100 | 2.450 |
Deca od 7 do 12 godina | 2.630 | 3.945 | 5.260 | 6.575 | 7.890 | 9.205 |
Kućni ljubimci | 3.570 | 5.255 | 6.840 | 8.325 | 9.610 | 10.695 |
U cenu je ukljuÄeno:
- Smeštaj,
- Polupansion
- Boravišna taksa
- Upotreba Wellness & Spa centra- termini za upotrebu bazena.
U cenu nije ukljuÄeno:
- RuÄne masaže (zakazivanje na recepciji)
- Dodatni troškovi (konzumacije, obroci i sl.)
*Deca do 3 godine gratis.
**Kućnim ljubimcima nije dozvoljen ulazak u Restoran i u Wellness & Spa centar.
*** Cenovnik ne važi za državne i prvomajske praznike.
Važi do 28.04.2021!
Zapratite nas na FB i Instagramu
nazad